logo 2024

Rejdr Cup 2024

 
Výsledky:
REJDR Cup 2017, 15. 9. 2017, Čertovo Břemeno
Kategorie: Společná BRUTTO
Výsledková listina
Pořadí Jméno Klub reg. číslo HCP Kolo 1 Skóre
1 TOMAN Marek RGCML 0040657 -99,90 72 / 33 72
2 HAD Gustav GCCKR 1010946 4,20 79 / 33 79
3 VOLENÍK Lubomír BARGC 1120774 9,70 81 / 36 81
4 CHADRABA Ladislav GKDDV 0470570 15,20 85 / 36 85
5 DOLEŽAL Petr GKCBR 0670462 18,10 86 / 40 86
Kompletní výsledky turnaje: Společná BRUTTO


REJDR Cup 2017, 15. 9. 2017, Čertovo Břemeno
Kategorie: Společná HCP 29,1 - 54
Výsledková listina
Pořadí Jméno Klub reg. číslo HCP Kolo 1 Skóre
1 ČADEK Karel GKCBR 0670736 32 45 / 101 45
2 DOLEŽAL Ondřej GKCBR 0670760 34 44 / 105 44
3 LEXA Tomáš GCCKR 1011105 34,50 41 / 107 41
4 KLEGA Pavel GCHOS 0786562 31,20 38 / --- 38
5 CALTOVÁ Dana GKCBR 0670198 30,90 34 / 111 34
Kompletní výsledky turnaje: Společná HCP 29,1 - 54


REJDR Cup 2017, 15. 9. 2017, Čertovo Břemeno
Kategorie: Společná HCP 15,1 - 29
Výsledková listina
Pořadí Jméno Klub reg. číslo HCP Kolo 1 Skóre
1 KOS Josef GKCBR 0670728 19,80 40 / 88 40
2 DOLEŽAL Petr GKCBR 0670462 18,10 40 / 86 40
3 FILIP Jakub GCCKR 1010839 16,60 37 / 87 37
4 CALTA Karel GKCBR 0670197 20,60 36 / 93 36
5 KOBIAN Petr PJCBE 0230629 24,60 36 / 98 36
Kompletní výsledky turnaje: Společná HCP 15,1 - 29


REJDR Cup 2017, 15. 9. 2017, Čertovo Břemeno
Kategorie: Společná HCP 0 - 15
Výsledková listina
Pořadí Jméno Klub reg. číslo HCP Kolo 1 Skóre
1 VOLENÍK Lubomír BARGC 1120774 9,70 36 / 81 36
2 HAD Gustav GCCKR 1010946 4,20 33 / 79 33
3 KABÁT Václav PRAGK 1260106 11,10 32 / 88 32
4 BAGÍN Daniel PRAGK 1261044 14,40 32 / 92 32
5 HOLAN František PRAGK 1260081 14,80 31 / --- 31
Kompletní výsledky turnaje: Společná HCP 0 - 15



REJDR Cup 2017, 11. 8. 2017, Telč
Kategorie: Společná BRUTTO
Výsledková listina
Pořadí Jméno Klub reg. číslo HCP Kolo 1 Skóre
1 LUŇÁČKOVÁ Johana GKTNV 0930021 4 32 / 77 / (40) 32
2 PODLAHA Petr GKKLA 1230002 2 29 / 81 / (32) 29
3 SKÁLA Tomáš GKHNV 0570620 10,90 25 / 86 / (38) 25
4 KNEIFL Zdeněk PRAGK 1260770 9,90 25 / 84 / (39) 25
5 ZEMPLINEROVÁ Anna - Marie GCKVA 0030151 6,30 23 / --- / (30) 23
Kompletní výsledky turnaje: Společná BRUTTO


REJDR Cup 2017, 11. 8. 2017, Telč
Kategorie: Společná HCP 29,1 - 54
Výsledková listina
Pořadí Jméno Klub reg. číslo HCP Kolo 1 Skóre
1 NEKOVÁŘ Josef GCSPP 1070522 44 40 / 124 40
2 BERTOLDI Nikola GCBBS 0943064 28 40 / --- 40
3 TLOUŠŤOVÁ Pavla GKCBR 0670426 34,50 39 / --- 39
4 KLEGA Pavel GCHOS 0786562 32,10 37 / 112 37
5 SCHRENKOVÁ Jaroslava PRAGK 1261039 30,10 33 / 112 33
Kompletní výsledky turnaje: Společná HCP 29,1 - 54


REJDR Cup 2017, 11. 8. 2017, Telč
Kategorie: Společná HCP 15,1 - 29
Výsledková listina
Pořadí Jméno Klub reg. číslo HCP Kolo 1 Skóre
1 KREJČÍK Josef GCCKR 1010991 25,60 40 / --- 40
2 DOLEŽAL Petr GKCBR 0670462 19,70 37 / --- 37
3 ZVÁRA Tomáš GKHNV 0571349 18,80 37 / 98 37
4 KROPÍK Petr GKCBR 0670117 20,50 35 / 99 35
5 KOS Josef GKCBR 0670728 21,70 34 / --- 34
Kompletní výsledky turnaje: Společná HCP 15,1 - 29


REJDR Cup 2017, 11. 8. 2017, Telč
Kategorie: Společná HCP 0 - 15
Výsledková listina
Pořadí Jméno Klub reg. číslo HCP Kolo 1 Skóre
1 LUŇÁČKOVÁ Johana GKTNV 0930021 4 40 / 77 40
2 KNEIFL Zdeněk PRAGK 1260770 9,90 39 / 84 39
3 SKÁLA Tomáš GKHNV 0570620 10,90 38 / 86 38
4 ZAJÍČEK Jiří GCTLC 1080769 11,50 37 / 88 37
5 ZEMPLINER David GCKVA 0031624 11,80 34 / 92 34
Kompletní výsledky turnaje: Společná HCP 0 - 15



REJDR Cup 2017, 15. 6. 2017, Český Krumlov
Kategorie: Společná BRUTTO
Výsledková listina
Pořadí Jméno Klub reg. číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 HROUDA Milan WHKGC 2120003 12,5 29 / 79 / (38) 29 11,9
2 JIRKOVÁ Marcela GCCKR 1010049 12,2 29 / 79 / (39) 29 11,3
3 BORŮVKA Karel GKTNV 0930170 7,6 27 / 80 / (32) 27 7,7
4 REZEK Michal GCMNI 0630022 8,4 24 / 84 / (29) 24 8,5
5 FIDLER František GKCBR 0670701 17,0 22 / 88 / (35) 22 17,0
Kompletní výsledky turnaje: Společná BRUTTO


REJDR Cup 2017, 15. 6. 2017, Český Krumlov
Kategorie: Společná HCP 29,1 - 54
Výsledková listina
Pořadí Jméno Klub reg. číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 PROCHÁZKA Pavel GKCBR 0670640 54 53 / 107 53 37
2 HUBÁČEK Vladimír RHFGC 1150863 54 45 / 115 45 45
3 NEKOVÁŘ Josef GCSPP 1070522 51 39 / --- 39 48
4 JINDRÁK Jiří LGCPY 1801463 33,8 36 / --- 36 33,8
5 MIKULÁŠEK Milan GKDDV 0470941 31,5 35 / 102 35 31,5
Kompletní výsledky turnaje: Společná HCP 29,1 - 54


REJDR Cup 2017, 15. 6. 2017, Český Krumlov
Kategorie: Společná HCP 15,1 - 29
Výsledková listina
Pořadí Jméno Klub reg. číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 ADAM Tomáš Max PRAGK 1260662 24,7 39 / 91 39 23,5
2 HRABÁK Jindřich 1261038 0670728 20,2 38 / 87 38 19,4
3 PODROUŽEK Tomáš LGCPY 1802032 28,0 37 / 97 37 27,5
4 KABELOVÁ Stanislava GKHNV 0570728 24,2 37 / 94 37 23,8
5 KRAJÍČEK Jaroslav BARGC 1120627 16,2 36 / 85 36 16,2
Kompletní výsledky turnaje: Společná HCP 15,1 - 29


REJDR Cup 2017, 15. 6. 2017, Český Krumlov
Kategorie: Společná HCP 0 - 15
Výsledková listina
Pořadí Jméno Klub reg. číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 JIRKOVÁ Marcela GCCKR 1010049 12,2 39 / 79 39 11,3
2 HROUDA Milan WHKGC 2120003 12,5 38 / 79 38 11,9
3 BORŮVKA Karel WHKGC 0930170 7,6 32 / 80 32 7,7
4 KABELE Milan GKHNV 0570534 12,9 31 / 88 31 13,0
5 VANTUCH David GKDDV 0470811 11,7 30 / 86 30 11,8
Kompletní výsledky turnaje: Společná HCP 0 - 15



II. turnaj REJDR tour 2017 , 22.5.2017 , Loreta Pyšely
Kategorie: Společná BRUTTO
Výsledková listina
Pořadí Jméno Klub reg. číslo HCP Kolo 1 Skóre  
1 LÁLA Jiří GKHNV 0570209 1,70 34 / 74 / (36) 34
2 ŠKODA Vladimír GKHNV 0570213 3,90 32 / 76 / (37) 32
3 REZEK Michal GCMNI 0630022 8,20 30 / 78 / (41) 30
4 KOTALÍK Aleš GKHNV 0570270 6,80 29 / 81 / (38) 29
5 ŠTĚPÁN Pavel GCCKR 1010102 4,90 28 / 83 / (33) 28
Kompletní výsledky turnaje: Společná BRUTTO


II. turnaj REJDR tour 2017 , 22.5.2017 , Loreta Pyšely
Kategorie: Společná HCP 29,1 - 54
Výsledková listina
Pořadí Jméno Klub reg. číslo HCP Kolo 1 Skóre  
1 REZEK Jan GCMNI 0630624 26 43 / 100 43
2 NĚMČÍK Lukáš CESGK 0983527 33,50 41 / 108 41
3 KLEGA Pavel GCHOS 0786562 34 37 / --- 37
4 KOŘENSKÝ Václav GKCBR 0670634 31,50 36 / 108 36
5 BERTOLDI Nikola GCBBS 0943064 30 36 / --- 36
Kompletní výsledky turnaje: Společná HCP 29,1 - 54


II. turnaj REJDR tour 2017 , 22.5.2017 , Loreta Pyšely
Kategorie: Společná HCP 15,1 - 29
Výsledková listina
Pořadí Jméno Klub reg. číslo HCP Kolo 1 Skóre  
1 DRDA Jaroslav GKCBR 0670365 16,80 46 / 83 46
2 KOS Josef GKCBR 0670728 25,40 42 / --- 42
3 KOUT Jan GKPLD 0920412 18,80 38 / 91 38
4 MICHÁLEK Milan PRAGK 1260998 23,90 37 / 97 37
5 UJFALUŠI Tomáš GCMAP 1352672 22,10 37 / 95 37
Kompletní výsledky turnaje: Společná HCP 15,1 - 29


II. turnaj REJDR tour 2017 , 22.5.2017 , Loreta Pyšely
Kategorie: Společná HCP 0 - 15
Výsledková listina
Pořadí Jméno Klub reg. číslo HCP Kolo 1 Skóre  
1 REZEK Michal GCMNI 0630022 8,20 41 / 78 41
2 KOTALÍK Aleš GKHNV 0570270 6,80 38 / 81 38
3 ŠKODA Vladimír GKHNV 0570213 3,90 37 / 76 37
4 LÁLA Jiří GKHNV 0570209 1,70 36 / 74 36
5 JIRKOVÁ Marcela GCCKR 1010049 14,20 36 / 88 36
Kompletní výsledky turnaje: Společná HCP 0 - 15



Zahajovací turnaj REJDR tour 2017 , 12.5.2017 , Písek - Kestřany
Kategorie: Společná BRUTTO
Výsledková listina
Pořadí Jméno Klub reg. číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 Šnorek Milan GKHNV 0571445 16,6 23 / 88 / (39) 23 15,7
2 Kabát Václav PRAGK 1260106 13,2 20 / 89 / (35) 20 13,2
3 Hrabák Jindřich PRAGK 1261038 23,3 20 / 93 / (42) 20 20,9
4 Minařík Dušan GCCKR 1010289 10,0 19 / 95 / (29) 19 10,1
5 Harant Richard PRAGK 1260664 15,8 19 / --- / (34) 19 15,8
Kompletní výsledky turnaje: naleznete na WWW stránkách ČGF


Zahajovací turnaj REJDR tour 2017 , 12.5.2017 , Písek - Kestřany
Kategorie: Společná HCP 29,1 - 54
Výsledková listina
Pořadí Jméno Klub reg. číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 Kořenský Václav GKCBR 0670634 31,5 36 / 107 36 31,5
2 Koranda Václav PRAGK   54 35 / --- 35 54
3 Bertoldi Nikola GCBBS 0943064 30,0 33 / --- 33 30,0
4 Rezek Jan GCMNI 0630624 29,5 33 / 108 33 29,5
5 Hubáček Vladimír Ringhoffer Golf Club 54 24 / 142 24 54
Kompletní výsledky turnaje: naleznete na WWW stránkách ČGF


Zahajovací turnaj REJDR tour 2017 , 12.5.2017 , Písek - Kestřany
Kategorie: Společná HCP 15,1 - 29
Výsledková listina
Pořadí Jméno Klub reg. číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 Hrabák Jindřich PRAGK 1261038 23,3 42 / 93 42 20,9
2 Koutný Jiří PJCBE 0230681 26,1 41 / 96 41 24,1
3 Šnorek Milan GKHNV 0571445 16,6 39 / 88 39 15,7
4 Filip Jakub GCCKR 1010839 16,9 35 / 91 35 16,9
5 Doležal Petr GKCBR 0670462 21,3 35 / 96 35 21,3
Kompletní výsledky turnaje: naleznete na WWW stránkách ČGF


Zahajovací turnaj REJDR tour 2017 , 12.5.2017 , Písek - Kestřany
Kategorie: Společná HCP 0 - 15
Výsledková listina
Pořadí Jméno Klub reg. číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 Kabát Václav PRAGK 1260106 13,2 35 / 89 35 13,2
2 Vantouch David GKDDV 0470811 11,5 32 / 90 32 11,6
3 Moník Pavel PGCHK 1130114 13,6 32 / 95 32 13,7
4 Trsek Jan GCCKR 1010002 14,0 32 / --- 32 14,1
5 Minařík Dušan GCCKR 1010289 10,0 29 / 95 29 10,1
Kompletní výsledky turnaje: naleznete na WWW stránkách ČGF


Naši hrdí partneři:
Naši hrdí partneři